Удельный вес численности родителей, принявших участие в совместных мероприятиях, организованных образовательной организацией, а также в мероприятиях районного, регионального, всероссийского уровня
Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных смотрах, конкурсах в общей численности обучающихся (кроме спортивных)
Удельный вес численности обучающихся старшего дошкольного возраста, принявших участие в спортивных, соревнованиях, в общей численности обучающихся старшего дошкольного возраста.
Условия для индивидуальной работы с обучающимися
Использование педагогами личностно-ориентированного подхода в работе с детьми (индивидуального маршрута развития воспитанника) | Индивидуальный маршрут развития воспитанника |
Наличие индивидуальных планов психолого-педагогического сопровождения работы с инофонами | В образовательном учреждении онофонов нет |
Наличие индивидуальных планов психолого-педагогического сопровождения работы с одаренными детьми | В образовательном учреждении не предусмотрено |
Проведение психологических исследований,опросов | В образовательном учреждении не предусмотрено |
Наличие штатных психологов | В Штатном расписании не предусмотрено |
Наличие договора с ЦППМС | Текст договора Психолого-педагогическое консультирование участников образовательного процесса |
РЕАЛИЗАЦИЯ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ